Vergelijkingstabel OpenIMS CE en EE
V = Volledige functionaliteit / Ja / Van toepassing
B = Beperkte functionaliteit
- = Functionaliteit niet aanwezig / Nee / Niet van toepassing
| Modules & functionaliteit | CE | EE |
| Algemeen (daar waar van toepassing) | B | V |
| - Meertalige UI | V | V |
| - Geïntegreerde SugarCRM en OpenIMS UI | - | V |
| - Skin - UI Management | - | V |
| - Volautomatische CheckIn / CheckOut m.b.v. OpenIMS Transfer agent | - | V |
| - Document en webcontent workflow (inclusief parallelle goedkeuring) | - | V |
| - Metadata management | V | V |
| - Meertalige metadata | - | V |
| - Meta zoeken | - | V |
| - Full tekst zoeken | V | V |
| - Full text zoeken voor grote volumes | - | V |
| - Beveiliging, rechten op basis van rollen en gebruikers | - | V |
| - Onderhoud management | B | V |
| - IDE (Integrated Development Environment) met versie beheer | V | V |
| - Configuratie management | B | V |
| - Linux platform | V | V |
| - Windows platform | - | V |
| - XML data store | V | V |
| - MySQL data store | - | V |
| - Webservices API | V | V |
| - Replicatie & synchronisatie | - | V |
| Licentie, prijzen en support | ||
| - Source Code volledig beschikbaar | V | V |
| - GNU GPL v.3.0 licentie | V | - |
| - Betaalde licentie | - | V |
| - Product onderhoud (nieuwe releases met support) | - | V |
| - Service Level Agreement (SLA) met e-mail en telefonische support | - | V |
| - Beperkte e-mail support | V | - |
| - Gebruikersgroep deelname | - | V |
| Document Managent Server (DMS) | B | V |
| - Alle document typen | V | V |
| - Rechten op document niveau | B | V |
| - Metadata verwerken in Office / OpenOffice pakketten | - | V |
| - Dossiers | V | V |
| - Rechten op dossiers | - | V |
| - Assistenten | B | V |
| - Multiselect functies | V | V |
| - Versiebeheer en versies vergelijken | V | V |
| - Full-tekst zoeken standaard | V | V |
| - Full-tekst zoeken geavanceerd & Booleaans | - | V |
| - Rechten op basis van rollen | - | V |
| - Microsoft Outlook integratie | - | V |
| - Microsoft Office integratie | B | V |
| - Document conversie (Word - PDF, PFD/A, HTML) | - | V |
| - Integratie met scan/ocr/icr | - | V |
| Content Management Server (CMS) | B | V |
| - Multisite (websites, intra-, extranet) beheer | V | V |
| - Vormgevingtemplates beheren | V | V |
| - CSS ondersteuning | V | V |
| - CMS Coolbar | V | V |
| - CMS Boom content editor | - | V |
| - Content filtering ondersteuning | V | V |
| - Volledige componenten bibliotheek | - | V |
|
- Microsoft Word editor ondersteuning |
- | V |
| - Inline editor ondersteuning | V | V |
| - Inline editor met DMS integratie ondersteuning | V | V |
| - Manipuleren afbeeldingen binnen editor | V | V |
| - SEO ondersteuning (XML sitemaps, 301 redirection) | - | V |
| - Nice & custom url beheer | - | V |
| - Short url's | V | V |
| - Versiebeheer op webcontent | V | V |
| - Meertalig sites | - | V |
| - Content workflow (en parrallele goedkeuring) | - | V |
| - Rechten op basis van rollen en groepen | - | V |
| Portaal Server (PS) | - | V |
| - Portlets beheren | - | V |
| - Gepersonaliseerde portalen | - | V |
| - Gepersonaliseerde portlets | - | V |
| - Vaste portlets | - | V |
| - Dynamische portlets | - | V |
| Bedrijfs Proces Management Server (BPMS) | - | V |
| - Processen beheren | - | V |
| - Data beheren | - | V |
| - BPMS Formulieren | - | V |
| - Rechten op basis van rollen |
- |
V |
| E-Mail Management Server (EMS) | - | V |
| - E-mail indexeren | - | V |
| - Rechten (op basis van rollen) | - | V |
| - Zoeken | - | V |

